根据《普通高等学校学生管理规定》中相关管理规定:未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的,学校可给予退学处理。经核查,2014级共计69名同学长期未参加学校规定的教学活动,经过研究决议,我院对以下69名违反此规定的同学做出退学处理,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业名称 | 身份号码 | 班级 | 清退原因 | 
| 1 | 邓川 | 2014220206 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 511321199607150030 | 二班 | 2015年3月15日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 2 | 胡杰 | 2014220213 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 513824199703036017 | 二班 | 2015年7月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 3 | 刘永东 | 2014220323 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 513901199409187018 | 三班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 4 | 黄俊飞 | 2014220314 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 513030199504213918 | 三班 | 2016年5月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 5 | 吉史次呷 | 2014220413 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 513431199502102710 | 四班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 6 | 李春宏 | 2014220417 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 513002199511082754 | 四班 | 2016年5月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 7 | 秦均建 | 2014220453 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 511526199412250536 | 四班 | 2014年12月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 8 | 胡敬太 | 2014220517 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 513723199603173696 | 五班 | 2015年4月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 9 | 卓文浩 | 2014220651 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 510125199608076016 | 六班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 10 | 何广 | 2014250103 | 男 | 新能源汽车技术 | 510521199504092931 | 一班 | 2015年4月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 11 | 申太华 | 2014250116 | 男 | 新能源汽车技术 | 511502199505188857 | 一班 | 2015年4月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 12 | 李超 | 2014250109 | 男 | 新能源汽车技术 | 511112199402103532 | 一班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 13 | 李泓佚 | 2014240109 | 男 | 汽车改装技术 | 510502199404210436 | 一班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 14 | 周远志 | 2014240125 | 男 | 汽车改装技术 | 511025199608220212 | 一班 | 2015年6月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 15 | 蒋志平 | 2014330116 | 男 | 汽车电子技术 | 513701199509185510 | 一班 | 2015年5月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 16 | 张祖臣 | 2014330161 | 男 | 汽车电子技术 | 513029199506072877 | 一班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 17 | 涂坤森 | 2014330137 | 男 | 汽车电子技术 | 51138119950605891X | 一班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 18 | 赵阳 | 2014330158 | 男 | 汽车电子技术 | 652901199606154012 | 一班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 19 | 邓志发 | 2014210342 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511023199611031612 | 三班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 20 | 肖晓 | 2014210336 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511324199710106192 | 三班 | 2015年11月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 21 | 王阳 | 2014210434 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511304199612283317 | 四班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 22 | 陈彪 | 2014210403 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511602199504110519 | 四班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 23 | 蒋锐熹 | 2014210417 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511602199601066396 | 四班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 24 | 李伟 | 2014210422 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 513424199512270810 | 四班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 25 | 熊磊 | 2014210536 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510521199408123814 | 五班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 26 | 朱红刚 | 2014210546 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511025199510054770 | 五班 | 2015年6月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 27 | 张成 | 2014210542 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511302199501065314 | 五班 | 2015年6月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 28 | 张恒 | 2014210745 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510113199601135313 | 七班 | 2015年5月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 29 | 何雨林 | 2014210846 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 51082319950117501X | 八班 | 2015年3月10日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 30 | 姚印 | 2014210902 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511681199603086214 | 九班 | 2015年3月10日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 31 | 蒋俊伟 | 2014210911 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511304199508291616 | 九班 | 2015年3月10日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 32 | 黄应 | 2014210938 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 51102319950818467X | 九班 | 2015年3月10日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 33 | 鲁晶星 | 2014210949 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 51343419960418455X | 九班 | 2015年3月10日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 34 | 李岳凌 | 2014211116 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511324199402022712 | 十一班 | 2015年6月20日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 35 | 李益杰 | 2014211115 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510502199509246419 | 十一班 | 2015年4月10日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 36 | 陈辉超 | 2014211102 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510681199512115517 | 十一班 | 2015年4月10日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 37 | 刘杰 | 2014211223 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511623199508162772 | 十二班 | 2015年4月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 38 | 贾培鑫 | 2014211217 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510184199505155571 | 十二班 | 2015年4月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 39 | 赵继 | 2014211248 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 51132119960605715X | 十二班 | 2015年4月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 40 | 周茂禄 | 2014211251 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 513902199508290017 | 十二班 | 2015年4月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 41 | 张红杨 | 2014211245 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510124199511173235 | 十二班 | 2015年9月1日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 42 | 张志文 | 2014211246 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510823199511255195 | 十二班 | 2016年9月1日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 43 | 黄志刚 | 2014211314 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510623199508088217 | 十三班 | 2015年10月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 44 | 任前 | 2014211322 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 511302199512213212 | 十三班 | 2015年10月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 45 | 才换杰 | 2014211302 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 632522199502010838 | 十三班 | 2015年10月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 46 | 李凡 | 2014110116 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 510723199512120019 | 一班 | 2016年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 47 | 罗皓曦 | 2014110123 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 510304199512271510 | 一班 | 2015年9月1日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 48 | 汪金成 | 2014110127 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 510122199608226417 | 一班 | 2015年9月1日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 49 | 张皓 | 2014110141 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 513426199511130114 | 一班 | 2015年9月1日至今未参加学校任何教学活动 | 
| 50 | 敬丹 | 2014110210 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 511321199604246440 | 二班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 51 | 康秀华 | 2014110211 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 511325199508220625 | 二班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 52 | 周俊 | 2014110338 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 513821199412084917 | 三班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 53 | 周粮朋 | 2014110339 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 511322199609023816 | 三班 | 2016年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 54 | 王壹拨 | 2014110326 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 51372219941206719X | 三班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 55 | 向欢 | 2014110330 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 511321199610290827 | 三班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 56 | 李波 | 2014120130 | 男 | 汽车定损与评估 | 511002199508286834 | 一班 | 2016年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 57 | 邱晟 | 2014120148 | 男 | 汽车定损与评估 | 510181199602286734 | 一班 | 2016年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 58 | 吉布红英 | 2014120127 | 男 | 汽车定损与评估 | 513432199506184510 | 一班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 59 | 张友福 | 2014210241 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 510824199410101732 | 二班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 60 | 顾晨潇 | 2014120118 | 男 | 汽车定损与评估 | 510124199512052611 | 一班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 61 | 郭锐 | 2014120119 | 男 | 汽车定损与评估 | 510184199511206072 | 一班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 62 | 罗艳 | 2014120146 | 女 | 汽车定损与评估 | 511002199504016423 | 一班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 63 | 周会 | 2014130162 | 女 | 财务管理 | 511323199602034922 | 一班 | 2015年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 64 | 张鑫 | 2014130159 | 男 | 财务管理 | 510129199503093739 | 一班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 65 | 雷雨 | 2014130119 | 男 | 财务管理 | 510521199411032657 | 一班 | 2016年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 66 | 刁海 | 2014130106 | 男 | 财务管理 | 510525199407042030 | 一班 | 2016年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 67 | 李思宜 | 2014130265 | 女 | 财务管理 | 511002199604077629 | 二班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 68 | 张涛 | 2014410151 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 510182199508042617 | 一班 | 2016年3月至今未参加学校任何教学活动 | 
| 69 | 黄苓 | 2014410114 | 女 | 道路桥梁工程技术 | 510521199408290727 | 一班 | 2015年9月至今未参加学校任何教学活动 | 
公示期自即日起15个自然日,即2017年5月27日-2017年6月10日,以上69名同学若对此处理决定有异议者,请在2017年6月10日之前及时向我院教务处谭坪老师提出书面申诉,由谭坪老师转交学院学生申诉处理委员会进行复查。
联系电话:0816-2374945
0816-2363763
15928208009
公路系
2017年5月26日
 学院首页
学院首页